Verkauf von unbebauten Grundstücken
Baugrundstücke „Am Zimmerbach 2.BA“
Das Baugebiet „Am Zimmerbach 2.BA“ liegt in ruhiger und zentraler Lage im Bereich der Schletterstraße, oberhalb des 1.BA am Zimmerbach im Ortsteil Nalbach. Sie erreichen von dort auf kurzen Wegen den Nalbacher Ortskern, die Schulen und den Kindergarten.
Im Baugebiet „Am Zimmerbach 2.BA“ sind frei Baugrundstücke verfügbar, es handelt sich um Baustelle 15, 17 und 27.
Die Baustellen werden in einem Bieterverfahren veräußert, das nachfolgend kurz erläutert wird:
Sie haben als Interessenten die Möglichkeit bis zum unten genannten Stichtag ein Angebot abzugeben. Der Startpreis der Baustelle sollte _> 140 €/ m² betragen. Senden Sie einfach das folgende Formular ausgefüllt an die Gemeinde Nalbach/Bauamt, Rathausplatz 1, 66809 Nalbach.
Über die endgültige Vergabe entscheidet der Gemeinderat.
Hier können Sie den Baustellenbewerbungsbogen downloaden.
Hier finden Sie Informationen zur Bauverpflichtung.
Hier finden Sie den Bebauungsplan.
Verkauf von bebautem Grundbesitz
Verkauf von kommunalen Immobilien, die für eine Aufgabenerfüllung bei der Gemeinde Nalbach nicht mehr benötigt werden.
Derzeit werden keine Immobilien der Gemeinde Nalbach zum Kauf angeboten.
Verpachtung gemeindeeigene Grundstücke
Pachtanträge bitte schriftlich beim Liegenschaftsamt der Gemeinde Nalbach einreichen.
Hier eine Übersicht über freie landwirtschaftliche Flächen:
Über die externe Internetseite Geoportal SL (saarland.de) kann man sich die Lage der Flurstücke angezeigen lassen.
ID-Nr. | Gemarkung | Flur | Zähler | Nenner | Flurstück-Größe | Pachtfläche ca. |
134 | Bilsdorf | 1 | 3 | 37 | 107.777 m² | 10.566 m² |
Bilsdorf | 2 | 266 | 1 | 606 m² | 606 m² | |
Bilsdorf | 1 | 166 | 1 | 337 m² | 712 m² | |
141 | Körprich | 6 | 204 | 904 m² | 904 m² | |
Körprich | 7 | 323 | 804 m² | 323 m² | ||
Körprich | 7 | 338 | 719 m² | 338 m² | ||
Körprich | 7 | 403 | 409 m² | 403 m² | ||
Nalbach | 1 | 697 | 1 | 1.486 m² | 700 m² | |
Nalbach | 1 | 698 | 1.386 m² | 620 m² | ||
Nalbach | 1 | 708 | 763 m² | 400 m² | ||
Nalbach | 3 | 220 | 139 | 2.315 m² | 1.150 m² | |
Nalbach | 6 | 104 | 5 | 1.972 m² | 1.972 m² | |
Nalbach | 15 | 25 | 4 | 2.040 m² | 2.040 m² | |
Nalbach | 15 | 26 | 29 | 1.467 m² | 1.467 m² | |
Nalbach | 15 | 33 | 1.228 m² | 1.228 m² | ||
Nalbach | 13 | 130 | 1.157 m² | 350 m² | ||
Piesbach | 7 | 124 | 1 | 1.177 m² | 370 m² | |
Piesbach | 8 | 195 | 1.045 m² | 1.045 m² | ||
Piesbach | 8 | 528 | 665 m² | 665 m² | ||
Piesbach | 9 | 1 | 3 | 3.082 m² | 3.082 m² | |
Piesbach | 9 | 13 | 2 | 1.085 m² | 800 m² | |
Piesbach | 9 | 20 | 1.179 m² | 880 m² |
Kontakt: Bauamt I Tel. 06838/9002-169 I E-Mail: bauamt@nalbach.de |